SIGLA DO IES | MUNICÍPIO | CONCEITO ENADE | ENADE FAIXA | CONCEITO CPC | CPC FAIXA |
FURB | BLUMENAU | 2,12 | 3 | 2,14 | 3 |
UNIDAVI | RIO DO SUL | 1,45 | 2 | SC | |
UNIVALI | ITAJAÍ | 2,69 | 3 | 2,86 | 3 |
UNIVALI | BIGUAÇU | 2,56 | 3 | SC | |
UNISUL | PALHOÇA | 1,48 | 2 | 1,96 | 3 |
UNISUL | TUBARÃO | 1,88 | 2 | 1,99 | 3 |
UNISUL | ARARANGUÁ | 1,99 | 3 | 1,97 | 3 |
UFSC | FLORIANÓPOLIS | 2,47 | 3 | 3,09 | 4 |
BOM JESUS/IELUSC | JOINVILLE | 2,15 | 3 | 2,23 | 3 |
UNC | CONCÓRDIA | 1,43 | 2 | 2,17 | 3 |
UNC | CANOINHAS | 1,59 | 2 | 1,75 | 2 |
UNC | MAFRA | 1,44 | 2 | 1,75 | 2 |
"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo. Esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousamrmos fazê-la, teremos ficado para sempre a margem de nós mesmos" Fernando Pessoa.
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Notas dos Cursos de Enfermagem existentes em Santa Catarina
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário